AI
约 269 字小于 1 分钟
2026-03-09
HTML
<!-- 在 Markdown 文件中直接嵌入 -->
<div id="graph" style="height: 500px;"></div>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/cytoscape/dist/cytoscape.min.js"></script>javascript
var cy = cytoscape({
container: document.getElementById('graph'),
elements: [
{ data: { id: 'Claude' } },
{ data: { id: 'CC Switch' } },
{ data: { id: 'Claude Box' } },
{ data: { id: 'Open Claw' } },
],
style: [ { selector: 'node', style: { 'background-color': '#0074D9', 'label': 'data(id)' } } ],
layout: { name: 'cose', idealEdgeLength: 100 } // 力导向布局
});css
/* css 代码 */| 软件 | 描述 |
|---|---|
| easy-vibe | AI教程 |
| vibevibe | AI教程 |
| Claude | Anthropic AI编码IDE |
| ClaudeCode | Anthropic CLI Agent |
| CC Switch | ClaudeCode模型管理 |
| Happy Coder | AI对话面板 |
| OpenRouter | 模型代理商 |
| OpenCode | 开源 CLI Agent |
| OpenCode Cowork | 在 OpenCode 中自主完成复杂任务的 AI 代理 |
| hero-sms | 接号平台 |
| CCGUI | IDEA CC客户端插件 |
| Claude Code for VS Code | VSCode CC客户端插件 |
| pencil | AI原型设计 |
| lovart | AI图片设计 |
| rows | AIExcel |
| atoms | AI建站 |
| Next AI Draw | AI绘图 |
| Banana Slides | 开源AIPPT |
| agent-s | 开源AI像人使用电脑 |
