海滩
约 376 字大约 1 分钟
2026-07-15
基本信息
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 歌曲名 | 海滩 |
| 调号 | C 大调 |
| 拍号 | 4/4 |
| 速度 | 约 85 BPM |
| 备注 | A调口琴第一把位演奏 |
第一段
| 小节 | 旋律 |
|---|---|
| 1 | 0 1 7 1'_ 5_ |
| 2 | 5 - - - |
| 3 | 0 1 7 1'_ 3_ |
| 4 | 3 - - - |
| 5 | 0 1 5 6_ 4_ |
| 6 | 4 - - - |
| 7 | 0 5. 4 3_ 5_ |
| 8 | 5 - - - |
第二段
| 1 | 0 1 5 1'_ 6_ | | 2 | 6 - - - | | 3 | 0 2' 1' 7_ 3_ | | 4 | 3 - - - | | 5 | 6. 7. 1 5 | | 6 | 0 5 6_ 4 - | | 7 | 0 3 4_ 2 1_ | | 8 | 1 - - - |
第三段
| 1 | 0 5 6 7 | | 2 | 1' - - 1'_ 3'_ | | 3 | 7 - - 7_ 3'_ | | 4 | 6 - - - | | 5 | 0 0 6 7 | | 6 | 1' - - 5'_ 3'_ | | 7 | 7 - - 5'_ 3'_ | | 8 | 6 - - - |
第四段
| 1 | 0 6 7 1' | | 2 | 4' - - - | | 3 | 0 5 7 5'_ 3'_ | | 4 | 3' - - - | | 5 | 0 1' 2' 3' | | 6 | 4' - - - | | 7 | 0 5 1' 7_ 1'_ | | 8 | 1' - - - |
符号说明
| 符号 | 含义 |
|---|---|
| 1-7 | do re mi fa sol la si(中音区) |
. 后缀 | 低八度(如 1. 表示低音 do) |
' 后缀 | 高八度(如 1' 表示高音 do) |
(字) | 音符对应的歌词(无括号表示无歌词/延音) |
[时值] | 音符时值(拍),默认0.5拍 |
- | 延音线(增加一拍) |
| ` | ` |
0 | 休止符 |
时值符号说明
| 符号 | 时值 | 说明 |
|---|---|---|
| 无后缀 | 四分音符 (1拍) | 默认 |
_ | 八分音符 (1/2拍) | 一条下划线 |
__ | 十六分音符 (1/4拍) | 两条下划线 |
- | 二分音符 (2拍) | 延音线 |
. | 低八度 | 点在数字后 |
: | 高八度 | 冒号在数字后 |
