简谱
约 272 字小于 1 分钟
简谱
2020-04-30
基本信息
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 歌曲名 | 兰花草 |
| 调号 | C 大调 |
| 拍号 | 4/4 |
| 速度 | 85 BPM |
简谱内容
| 小节 | 旋律 |
|---|---|
| 1 | `6.(我) 3(从) 3(山) 3(中) 3(来)[1] 3 2 |
符号说明
| 符号 | 含义 |
|---|---|
| 1-7 | do re mi fa sol la si(中音区) |
. 后缀 | 低八度(如 1. 表示低音 do) |
' 后缀 | 高八度(如 1' 表示高音 do) |
(字) | 音符对应的歌词(无括号表示无歌词/延音) |
[时值] | 音符时值(拍),默认0.5拍 |
- | 延音线(增加一拍) |
| ` | ` |
0 | 休止符 |
时值符号说明
| 符号 | 时值 | 说明 |
|---|---|---|
| 无后缀 | 四分音符 (1拍) | 默认 |
_ | 八分音符 (1/2拍) | 一条下划线 |
__ | 十六分音符 (1/4拍) | 两条下划线 |
- | 二分音符 (2拍) | 延音线 |
. | 低八度 | 点在数字后 |
: | 高八度 | 冒号在数字后 |
音高对照表
| 简谱 | 音名 | 频率(Hz) |
|---|---|---|
| 5. | G3 | 196 |
| 6. | A3 | 220 |
| 1 | C4 | 262 |
| 2 | D4 | 294 |
| 3 | E4 | 330 |
| 4 | F4 | 349 |
| 5 | G4 | 392 |
| 6 | A4 | 440 |
| 7 | B4 | 494 |
| 1' | C5 | 523 |
